SENIORS D2 (94)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.U.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
2 | THIAIS F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
3 | BONNEUIL CSM 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
4 | CHARENTON CAP 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
5 | VILLEJUIF U.S. 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
6 | ORMESSON U.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
7 | FRESNES A.A.S. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
8 | LE PERREUX FR 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
9 | ST MANDE FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
10 | A.S. ULTRA MARINE VI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
11 | BOISSY F.C. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | -8 |
12 | VITRY CA 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | -14 |
Classement provisoire au lundi 26 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).