U18 D2 (94)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARENTON CAP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
2 | FRESNES A.A.S. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
3 | SUCY F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | CAMILLIENNE SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | MAISONS ALFORT FC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
6 | MACCABI PARIS UJA 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | VITRY E.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 |
8 | VILLIERS ES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
9 | THIAIS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
10 | P.U.C. 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
Classement provisoire au lundi 26 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).