U16 D4 (94)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARENTON CAP 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 35 |
2 | SUCY F.C. 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
3 | P.U.C. 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 |
4 | VILLENEUVE AFC 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
5 | VITRY E.S. 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
6 | OLYMP. CLUB IVRY | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | -9 |
7 | THIAIS FC 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | -9 |
8 | CHOISY LE ROI AS 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | -20 |
9 | NOGENT FC 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | -24 |
10 | CHEVILLY LARUE ELAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 25 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).