SENIORS D3 (94)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGENT FC 2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 45 | 18 | 0 | 27 |
2 | KREMLIN BICETRE CSA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
3 | ASOMBA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 48 | 37 | 0 | 11 |
4 | CHEVILLY LARUE ELAN 2 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 32 | 38 | 0 | -6 |
5 | VILLENEUVE ABLON U.S 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1 |
6 | FRESNES A.A.S. 2 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 26 | 32 | 0 | -6 |
7 | BANN ZANMI | 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 32 | 34 | 2 | -2 |
8 | ORMESSON U.S. 2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 30 | 39 | 0 | -9 |
9 | VILLIERS ES 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 27 | 68 | 0 | -41 |
10 | VALENTON CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 15 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).